2025/26 results as they come in
| Firm | £ Revenue total | % change | £ PEP | % change | Reported profit | % change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A&O Shearman | £2.8bn | - 3% | £2.2m | ↑ 12% | £1.2bn | ↑ 14% |
| Clifford Chance | £2.6bn | ↑ 9% | £2.3m | ↑ 9% | ||
| Linklaters | £2.47bn | ↑ 6.8% | £2.48m | ↑ 11.4% | £1.2bn | ↑ 11.6% |
| Ashurst | £1.152bn | ↑ 11% | £1.592m | |||
| Eversheds Sutherland | £827.1m | ↑ 8% | £1.61m | ↑ 14% | £209.4m | ↑ 13% |
| Simmons & Simmons | £690m | ↑ 12% | £1.25m | ↑ 11% | £245m | ↑ 14% |
| Addleshaw Goddard | £644m | ↑ 17% | £1.1m | £262m | ↑ 17% | |
| Shoosmiths | £221.4m | ↑ 2% | £1.04m | ↑ 3% | £80m | ↑ 4% |
| TLT | £208m | ↑ 11% | £635k | ↑ 5.7% | £27.3m | ↑ 11% |
| Gateley | £194.3m | ↑ 8% | £7.7m | ↑ 20% | ||
| Bevan Brittan | £101.2m | ↑ 17% | £22.1m | ↑ 12.9% | ||
| Kingsley Napley | £77.3m | ↑ 8% | £413k | ↑ 4% | £23.3m | ↑ 8% |






















